MOTO inicio FEM


RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL DE CUADRONES 2008
GUAYAS 31 DE AGOSTO - PISTA PARQUE EXTREMO
GUAYAQUIL - ECUADOR

CATEGORIA 75CC PRIMERA  SEGUNDA
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA  MANGA TOTAL
1 4 Jeremias Pesantez Guayas 25 22 47
2 2 Roberto Macías  Guayas 0 25 25
3 8 Zack Pesantez Guayas 0 0 0
CATEGORIA 125CC PRIMERA  SEGUNDA
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA  MANGA TOTAL
1 2 Michael Diaz  Santo Domingo 25 25 50
2 1 Emilio Izquierdo Guayas 20 22 42
3 6 Jordan Carpio Guayas 22 20 42
4 5 Mateo Pesantez Santo Domingo 18 16 34
5 55 Alan García Guayas 16 15 31
6 11 Audrey Hadden Guayas 15 14 29
7 3 Galo Pérez Guayas 0 18 18
CATEGORIA 450CC PRIMERA  SEGUNDA
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA  MANGA TOTAL
1 11 Marcelo Vallejo Santo Domingo 25 25 50
2 10 Roberto Díaz B. Guayas 22 22 44
3 1 Alvaro Riofrio Guayas 20 16 36
4 82 Esteban Rosales Imbabura 0 20 20
5 47 Paolo Meneses Imbabura 0 18 18
6 17 Bruno Sacheri Santo Domingo 18 0 18
7 7 Giulio Cesa Guayas 0 0 0
8 12 Andrés Paredes Pichincha 0 0 0
9 224 Mario Meneses Imbabura 0 0 0
CATEGORIA MASTER + 33 PRIMERA  SEGUNDA
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA  MANGA TOTAL
1 3 Galo Pérez Imbabura 25 25 50
2 44 Michael Diaz Santo Domingo 22 22 44
3 7 Roberto Macias Guayas 20 20 40
4 50 Kiko Guerrero Guayas 18 18 36
5 11 Bismarck Izquierdo Guayas 0 0 0
CATEGORIA NOVATOS PRE-EXPERTOS PRIMERA  SEGUNDA
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA  MANGA TOTAL
1 1 Marcelo Vallejo Santo Domingo 25 25 50
2 82 Antonio Andrade Guayas 0 0 0


PILOTOS ECUATORIANOS CLASIFICADOS
LATINO DE QUADRACROSS, COSTA RICA
 
 
CATEGORIA 450CC -QX1
POSICION NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MEJOR TIEMPO
1 11 Marcelo Vallejo Santo Domingo 1:40.884
2 10 Roberto Díaz B. Guayas 1:41.528
3 1 Alvaro Riofrio Guayas 1:43.445
4 12 Andrés Paredes Pichincha 1:44.196
5 47 Paolo Meneses Imbabura 1:45.751
6 7 Giulio Cesa Guayas 1:46.052
7 82 Esteban Rosales Imbabura 1:46.658
8 224 Mario Meneses Imbabura 1:50.961
NO CLASIFICADO
9 17 Bruno Sacheri Santo Domingo 1:40.147