MOTO inicio FEM


RESULTADOS CAMPEONATO NACIONAL DE MOTOCROSS 2008

Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
50  CC  A 1ra 2da   1ra  2da 1ra 2da TOTAL
POS. NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 17 RICARDO GARCIA PICHINCHA 25 22 47 25 25 50 25 25 50 147
2 21 NICOLAS MERCHAN  AZUAY 20 25 45 18 22 40 22 22 44 129
3 74 CARLOS MUÑOZ PASTAZA 22 20 42 22 20 42 20 18 38 122
4 77 MARTIN VINUEZA PICHINCHA 16 13 29 16 18 34 18 20 38 101
5 20 CAELAN GUAMAN IMBABURA 13 15 28 15 16 31 16 16 32 91
6 31 JEANPIERE GARCES CHIMBORAZO 10 10 20 12 14 26 11 14 25 71
7 10 SANTIAGO VIDAL  AZUAY 11 12 23 13 11 24 12 12 24 71
8 22 FABRICIO CUSTODE PICHINCHA 18 18 36 20 12 32 0 0 0 68
9 57 ERICK JUCA CAÑAR 12 11 23 0 0 0 14 13 27 50
10 62 CRISTIAN PITIZACA LOJA 15 16 31 14 0 14 0 0 0 45
11 6 AVI PEÑARANDA  AZUAY 14 0 14 0 0 0 15 10 25 39
12 11 PABLO ESPINOSA EL ORO 0 0 0 10 15 25 0 0 0 25
13 4 DAVID ITURRALDE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 9 15 24 24
14 2 DEVON ORTIZ STA. ELENA 0 0 0 0 0 0 13 11 24 24
15 28 ALEJANDRO MANOSALVAS PICHINCHA 0 0 0 11 13 24 0 0 0 24
16 38 DANNY MACIAS CAÑAR 0 0 0 0 0 0 10 9 19 19
17 47 LUIS LOPEZ LOJA 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14
18 8 JOSUE ALVAREZ AZUAY 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9
19 23 IGNACIO VALVERDE BOLIVAR 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9
Cuenca,Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
50  CC  B 1ra  2da 1ra  2da 1ra  2da TOTAL
POS. NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 15 JHEREMY PEREZ PICHINCHA 22 25 47 25 25 50 25 22 47 144
2 55 NICOLAS CUEVA PICHINCHA 15 18 33 22 22 44 22 25 47 124
3 9 KAYL DELGADO AZUAY 18 22 40 15 18 33 20 20 40 113
4 71 NUMA MUÑOZ PASTAZA 25 0 25 20 20 40 18 18 36 101
5 49 ALEX GUEVARA CHIMBORAZO 20 20 40 18 15 33 14 14 28 101
6 7 ALEJANDRO MERCHAN AZUAY 16 16 32 14 14 28 15 16 31 91
7 12 PIERLUIGI DELGADO STO. DOMINGO 0 0 0 16 16 32 16 15 31 63
8 60 JOEY GUEVARA CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 13 13 26 26
9 14 PAOLO MEDINA CAÑAR 0 0 0 0 0 0 12 12 24 24
Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
65 CC 1ra  2da 1ra  2da 1ra  2da TOTAL
POS. NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 51 ADRIAN BENALCAZAR AZUAY 25 25 50 22 20 42 25 22 47 139
2 27 MATEO RESTREPO PICHINCHA 22 18 40 25 25 50 22 25 47 137
3 70 SEBASTIAN VINUEZA PICHINCHA 15 16 31 20 22 42 20 20 40 113
4 17 RICARDO GARCIA PICHINCHA 20 14 34 18 18 36 16 14 30 100
5 97 KEVIN VASQUEZ MORONA SANTIAGO 16 22 38 13 16 29 14 15 29 96
6 7 DAVID URGILES CAÑAR 14 15 29 16 13 29 15 16 31 89
7 3 GALO PEREZ GUAYAS 13 12 25 14 12 26 13 18 31 82
8 14 KEVIN CHAVEZ AZUAY 11 10 21 12 14 26 18 0 18 65
9 4 BRYAN CARVAJAL PASTAZA 18 20 38 0 0 0 9 12 21 59
10 22 FABRICIO CUSTODE PICHINCHA 12 13 25 15 15 30 0 0 0 55
11 62 CRISTIAN PITIZACA LOJA 10 11 21 11 0 11 6 10 16 48
12 41 ANDRES PEREZ EL ORO 0 0 0 0 0 0 11 13 24 24
13 11 JOSE ANTONIO PALMA MANABI 0 0 0 0 0 0 10 11 21 21
14 26 MATEO ENCALADA STO. DOMINGO 0 0 0 0 0 0 7 9 16 16
15 1 ROOSEVELTH ALBAN PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 8 7 15 15
16 2 DEVON ORTIZ STA. ELENA 0 0 0 0 0 0 5 8 13 13
17 98 AYRTON GRANDA EL ORO 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12

 

85 CC MINICROSS Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
1ra  2da 1ra  2da 1ra  2da TOTAL
POS. NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 35 ALVARO CARDENAS IMBABURA 25 25 50 25 22 47 25 25 50 147
2 30 MARTIN CASTELO PICHINCHA 22 22 44 20 25 45 22 22 44 133
3 16 OTTO SWOBODA PICHINCHA 20 20 40 18 18 36 20 20 40 116
4 23 JEANPIERE MUÑIZ GUAYAS 18 13 31 13 13 26 18 11 29 86
5 77 JORGE SALAZAR PICHINCHA 15 15 30 9 16 25 12 14 26 81
6 7 JOSE MARIA NICHOLLS PICHINCHA 0 0 0 22 20 42 16 18 34 76
7 24 CARLOS NARVAEZ AZUAY 12 12 24 12 12 24 13 15 28 76
8 22 BRYAN CRIOLLO AZUAY 10 16 26 14 14 28 14 8 22 76
9 19 RODNEY GARCES CHIMBORAZO 16 18 34 11 11 22 10 10 20 76
10 88 DAVID ESPINOSA AZUAY 13 14 27 15 0 15 15 16 31 73
11 26 JULIANO CASTILLO PASTAZA 11 11 22 10 10 20 11 13 24 66
12 6 JUAN BETANCOURT PICHINCHA 14 8 22 16 15 31 0 0 0 53
13 2 TOMMY SALAZAR PASTAZA 8 9 17 0 0 0 7 12 19 36
14 27 JUSTIN GAMARRA GUAYAS 0 7 7 0 9 9 9 9 18 34
15 14 GERARDO MEDINA CAÑAR 9 0 9 0 0 0 8 7 15 24
16 33 SANTIAGO CUSTODE PICHINCHA 7 10 17 0 0 0 0 0 0 17
Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
85 CC MOTOCROSS  1ra  2da 1ra  2da 1ra  2da TOTAL
POS. No. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 53 BERNARDO MANTILLA PICHINCHA 25 18 43 22 25 47 15 25 40 130
2 32 ESTEBAN ZAMBRANO STO.DOMINGO 14 22 36 13 20 33 22 16 38 107
3 4 ANDRES BETANCOURT PICHINCHA 20 16 36 25 22 47 4 20 24 107
4 16 FABIAN CEVALLOS AZUAY 22 12 34 16 18 34 16 18 34 102
5 73 PABLO CARVAJAL PASTAZA 13 25 38 14 13 27 18 0 18 83
6 25 JUAN JOSE VIVANCO PICHINCHA 15 2 17 18 0 18 20 22 42 77
7 70 MARTIN ONTANEDA GUAYAS 16 8 24 10 8 18 14 15 29 71
8 92 GABRIEL MORALES IMBABURA 12 20 32 20 16 36 0 0 0 68
9 38 DIEGO LEON PASTAZA 10 10 20 15 10 25 10 12 22 67
10 28 PEDRO PRIORI AZUAY 18 15 33 0 0 0 12 14 26 59
11 12 RICARDO ITURRALDE PICHINCHA 8 6 14 8 11 19 8 11 19 52
12 82 PABLO FONSECA LOS RIOS 0 0 0 0 0 0 25 13 38 38
13 17 ANDRES PANATA AZUAY 11 0 11 11 15 26 0 0 0 37
14 15 DANIEL GUIJARRO CHIMBORAZO 0 4 4 7 7 14 9 8 17 35
15 11 DANIEL ALVAREZ LOJA 0 7 7 3 14 17 11 0 11 35
16 21 JAVIER ASTUDILLO AZUAY 0 13 13 12 9 21 0 0 0 34
17 75 MARCELO TORRES GUAYAS 0 1 1 6 5 11 13 7 20 32
18 5 ANDRES CARGUACUNDO AZUAY 0 3 3 4 6 10 7 9 16 29
19 85 JOSE CHACON  MORONA SANTIAGO 0 5 5 5 4 9 0 10 10 24
20 50 MARTIN LASO  PICHINCHA 0 0 0 9 12 21 0 0 0 21
21 49 SANTIAGO SAMANIEGO LOJA 9 11 20 0 0 0 0 0 0 20
22 71 LUIS TOBAR COTOPAXI 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14
23 10 HAROL CERVANTES GUAYAS 0 0 0 0 0 0 6 6 12 12
24 9 ANDY BALCAZAR EL ORO 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9
25 13 LUIS LOOR CAÑAR 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08  
MX2 - 125 CC 1ra  2da 1ra  2da 1ra  2da TOTAL
POS. NO. DEP NOMBRE PILOTO PROVINCIA MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL MANGA MANGA TOTAL acumulado
1 5 ANDRES BENENAULA AZUAY 20 14 34 22 25 47 18 25 43 124
2 51 JUSTINIANO ROMERO AZUAY 16 25 41 20 18 38 22 15 37 116
3 2 FELIPE ESPINOSA PICHINCHA 18 20 38 16 20 36 16 18 34 108
4 37 ANDRES ESPINOSA AZUAY 25 22 47 11 22 33 0 14 14 94
5 31 PABLO VIVANCO PICHINCHA 11 0 11 18 16 34 20 22 42 87
6 88 ALEXIS ARIAS PICHINCHA 15 18 33 15 0 15 15 16 31 79
7 9 MIGUEL ANGEL CORDOVEZ IMBABURA 22 0 22 25 0 25 25 0 25 72
8 55 CRISTIAN MONTALEZA AZUAY 13 13 26 12 15 27 9 9 18 71
9 11 CARLOS DELGADO STO.DOMINGO 0 0 0 14 14 28 13 13 26 54
10 13 JUAN PEDRO CORDOVEZ IMBABURA 0 0 0 13 0 13 14 20 34 47
11 16 ANIBAL ALVAREZ LOJA 12 10 22 0 0 0 10 11 21 43
12 28 DANNY CRUZ MORONA SANTIAGO 14 16 30 10 0 10 0 0 0 40
13 7 PEDRO JOSE CORDERO PICHINCHA 0 0 0 7 0 7 11 8 19 26
14 29 STALYN SANTIAGO CHIMBORAZO 4 6 10 0 0 0 8 7 15 25
15 3 ANDRES CEVALLOS TUNGURAHUA 9 15 24 0 0 0 0 0 0 24
16   ANGEL FARIAS STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 12 12 24 24
17 25 AUSBERT ZAMBRANO  STO.DOMINGO 8 12 20 0 0 0 0 0 0 20
18 57 JOSE LEON PASTAZA 7 4 11 8 0 8 0 0 0 19
19 77 JULIO SAMPEDRO COTOPAXI 5 11 16 0 0 0 0 0 0 16
20 24 DANNY SIGUENZA CAÑAR 6 9 15 0 0 0 0 0 0 15
21 92 DANIEL ANDRADE  COTOPAXI 10 3 13 0 0 0 0 0 0 13
22 80 LUIS MIGUEL CORREA GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
23 73 FRANCISCO CARVAJAL PASTAZA 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9
24 59 ALEJANDRO NUÑEZ TUNGURAHUA 0 8 8 0 0 0 0 0 0 8
25 61 MAURICIO MONCAYO TUNGURAHUA 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7
26 81 MIGUEL ESPINOSA STO.DOMINGO 1 5 6 0 0 0 0 0 0 6
27 39 GEVANNY MACAO CHIMBORAZO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
28 52 DANIEL ACOSTA IMBABURA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2

 

Cuenca, Jun. 01/08 Nanegalito, Jun. 29/08 Guayaquil, Ago. 17/08
MAS 37 1ra  2da